- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-05-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 370828200126063 | 组织机构代码 | MA3T4TPB-9 | |
| 统一信用代码 | 91370828MA3T4TPB9X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370828MA3T4TPB9X | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-05-26至无固定期限 | 核准日期 | 8685-62-63 | |
| 登记机关 | 金乡县市场监督管理局 | 英文名称 | Jinxiang County Huifeng Agricultural Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省济宁市金乡县金乡街道凯盛大道路南凯盛物流园1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农副产品销售;食用农产品初加工;商务代理代办服务;非食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||