- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-07-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 623025300000457 | 组织机构代码 | MA74GH57-6 | |
| 统一信用代码 | 91623025MA74GH5766 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91623025MA74GH5766 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-07-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-15 | |
| 登记机关 | 甘南州玛曲县市场监督管理局 | 英文名称 | Jinxiang Huimin Pharmacy in Maqu County | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
中药、西药、中成药、中药饮片、药品、医疗器械、保健食品、保健药品零售、生物制品;化妆品、保养品零售;日用百货零售(依法需经许可的项目,相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||