- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 380万人民币 | 2020-04-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106005959740 | 组织机构代码 | MA5D6KGR-8 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5D6KGR8B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5D6KGR8B | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2020-04-02 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Jinxianghui Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市天河区广棠西路24号401房-780 | |||
| 经营范围 |
互联网区块链技术研究开发服务;网络技术的研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;通信信号技术的研究开发;自然科学研究和试验发展;
|
|||