- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2011-06-21 | 存续 |
工商注册号 | 510106000195754 | 组织机构代码 | 57735842-9 | |
统一信用代码 | 91510106577358429L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510106577358429L | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2011-06-21至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-09 | |
登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jinxianghui Steel Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市金牛区金丰路6号量力钢材物流中心D区8幢4号 | |||
经营范围 |
销售:金属材料、建材、五金交电、机械设备、冶金炉料、化工产品(不含危险品);其它无需许可或审批的合法项目。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2014-11-19 | 询价结果公示:十九冶工安神龙汽修钢材询价采购结果公示 | 中国十九冶集团有限公司采购中心 | 四川省 | 中标结果 | 成都金祥汇钢铁有限公司 | 8653509.0元 |