- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-01-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 370828200091086 | 组织机构代码 | MA3P2GLY-1 | |
| 统一信用代码 | 91370828MA3P2GLY18 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370828MA3P2GLY18 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-01-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-18 | |
| 登记机关 | 金乡县市场监督管理局 | 英文名称 | Jinxiang Huidong Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 济宁市金乡县羊山镇政府驻地东 | |||
| 经营范围 |
一般项目:资源再生利用技术研发;能量回收系统研发;环保咨询服务;水泥制品制造;水泥制品销售;非居住房地产租赁;建筑材料销售;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||