- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 430111000663654 | 组织机构代码 | MA4QAF57-2 | |
| 统一信用代码 | 91430111MA4QAF572B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430111MA4QAF572B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2019-06-06 | |
| 登记机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Jinxianghui Commercial Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 长沙市雨花区朝晖路559号锦湘国际星城金丽苑4-1A栋101 | |||
| 经营范围 |
商业管理;商业信息咨询;市场营销策划服务;市场管理服务;商品市场的运营与管理;商务信息咨询;帐篷租赁;广告设计;广告制作服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;建筑材料销售;办公设备租赁服务;企业管理服务;物业管理;摊位出租;场地租赁;房屋租赁;展览器材租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||